Foda mai suna Cerium oxide, tsarin sinadaraiCeO2, foda ne mai laushi, fari zuwa rawaya mai haske tare da babban zafin narkewa na kimanin 2,500°C (4,532°F). Wani sinadari ne wanda ba shi da tsari wanda ya ƙunshi ƙwayoyin cerium (Ce) da oxygen (O) waɗanda aka shirya a cikin tsarin lu'ulu'u mai siffar kubik.
Foda tana da babban yanki na saman kuma yawanci tana ƙunshe da ƙananan ƙwayoyin cuta ko ƙananan ƙwayoyin cuta. Girman ƙwayoyin cuta da takamaiman yankin saman na iya bambanta dangane da tsarin ƙera da kuma yadda ake amfani da su.
Foda mai suna Cerium oxideyana nuna wasu siffofi masu ban mamaki:Babban Ƙarfin Ajiyar Iskar Oxygen; Ayyukan Redox; Sifofin Tsabta; Shawarar UV; Kwanciyar hankali; Ƙananan Guba.Foda mai suna Cerium oxideyana neman aikace-aikace a masana'antu da fannoni daban-daban, gami da:Tasirin Kariya, Goge Gilashi; Yumbura da Rufi, Kariyar UV, Kwayoyin Man Fetur Masu Ƙarfi, Muhalli
Aikace-aikace.Gabaɗaya,foda na cerium oxideHalaye na musamman da kuma yanayi mai amfani da yawa sun sanya shi abu mai mahimmanci a aikace-aikace daban-daban na masana'antu.
| Alamar kasuwanci | Kamfanin Zhengzhou Xinli mai jure wa lalacewa |
| Nau'i | Foda 99.99% Cerium Oxide |
| Yashi na sashe | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Aikace-aikace | Mai tsaurin kai, mai sauƙin bugawa, mai fashewa, niƙa, lapping, maganin saman, gogewa |
| shiryawa | 25 kg/jakar filastik 1000 kg/jakar filastik bisa ga zaɓin mai siye |
| Launi | Fari ko Toka |
| Bayyanar | Toshe, Gurasa, Foda |
| Lokacin Biyan Kuɗi | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, da sauransu. |
| Hanyar Isarwa | Ta Teku/Jirgin Sama/Express |
| Tsarin Haɗawa | CeO2 |
| Mol. Wt. | 172.12 |
| Bayyanar | Foda Fari zuwa Rawaya |
| Wurin narkewa | Tafasar zafi 2,400° C:3,500° C |
| Yawan yawa | 7.22 g/cm3 |
| Lambar CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Ga wasu muhimman abubuwan amfani da kuma fa'idodi na amfani dafoda na cerium oxide:
Idan kuna da wasu tambayoyi. Da fatan za ku iya tuntuɓar mu.